Atnaujinta: 2026.08.06 16:17 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108,050001 | 107,000001 | - |
|
|
- | 108,77 | 107,72 | 4 |
| 10 | 108,05 | 107 | - |
|
|
- | 110,04 | 108,99 | 3 |
| - | - | - | - |
|
- | 110,05 | 109 | 30 | |
| - | - | - | - |
|
- | 111,05 | 110 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 126,05 | 125 | 2 |
Nerasta