Atnaujinta: 2026.08.07 14:58 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108,415 | 107,34 | - |
|
|
- | 108,795 | 107,72 | 4 |
| 2 | 108,075001 | 107,000001 | - |
|
|
- | 110,065 | 108,99 | 3 |
| 10 | 108,075 | 107 | - |
|
|
- | 110,075 | 109 | 30 |
| - | - | - | - |
|
- | 111,075 | 110 | 1 |
Nerasta