Andmed seisuga: 07.08.2026 14:01 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108,415 | 107,34 | - |
|
|
- | 108,795 | 107,72 | 4 |
| 2 | 108,075001 | 107,000001 | - |
|
|
- | 110,065 | 108,99 | 3 |
| 10 | 108,075 | 107 | - |
|
|
- | 110,075 | 109 | 30 |
| - | - | - | - |
|
- | 111,075 | 110 | 1 |
Ei leitud midagi