Atnaujinta: 2024.12.21 17:56 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 100,8625 | 100,8625 | - |
|
|
- | 101,4225 | 101,4225 | 2 |
11 | 100,6625 | 100,6625 | - |
|
|
- | 101,4625 | 101,4625 | 9 |
10 | 100,1625 | 100,1625 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta