Andmed seisuga: 09.10.2026 19:07 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,515556 | 100,01 | - |
|
|
- | 102,495556 | 101,99 | 3 |
| 1 | 100,505556 | 100 | - |
|
|
- | 102,505556 | 102 | 44 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,495556 | 102,99 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,504556 | 102,999 | 28 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,505556 | 103 | 1 |
Ei leitud midagi