Andmed seisuga: 24.04.2025 11:25 (GMT+3)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 101,276389 | 100,5 | - |
|
|
- | 101,976389 | 101,2 | 9 |
2 | 80,776389 | 80 | - |
|
|
- | 102,256389 | 101,48 | 5 |
- | - | - | - |
|
- | 102,876389 | 102,1 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 105,676389 | 104,9 | 7 |
Ei leitud midagi