Andmed seisuga: 21.11.2024 12:20 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 98,027778 | 97,45 | - |
|
|
- | 101,857778 | 101,28 | 2 |
2 | 97,987778 | 97,41 | - |
|
|
- | 101,877778 | 101,3 | 9 |
- | - | - | - |
|
- | 102,547778 | 101,97 | 5 |
Ei leitud midagi