Atnaujinta: 2025.04.02 07:19 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Laikas | Kaina € | Kiekis |
---|---|---|
14:22:26 | 0,16 | 10 |
12:06:00 | 0,16 | 58 |
10:22:14 | 0,15 | 247 |
10:22:14 | 0,15 | 160 |
10:22:14 | 0,15 | 160 |
10:22:14 | 0,15 | 13 |
10:22:14 | 0,15 | 20 |
Sandoriai | Apyvarta € | |
---|---|---|
Automatinio įvykdymo sandoriai | (8) | 146 |
Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
Kiti | (0) | 0 |
Iš viso | (8) | 146 |
Nerasta