Andmed seisuga: 02.04.2025 06:30 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:22:26 | 0,16 | 10 |
12:06:00 | 0,16 | 58 |
10:22:14 | 0,15 | 247 |
10:22:14 | 0,15 | 160 |
10:22:14 | 0,15 | 160 |
10:22:14 | 0,15 | 13 |
10:22:14 | 0,15 | 20 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (8) | 146 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (8) | 146 |
Ei leitud midagi