Atnaujinta: 2025.12.05 10:05 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,684 |
|
|
0,69 | 1 122 |
| 370 | 0,682 |
|
|
0,696 | 411 |
| 4 000 | 0,68 |
|
0,7 | 10 | |
| 300 | 0,672 |
|
|
0,708 | 100 |
| 4 200 | 0,67 |
|
|
0,71 | 85 |
| 1 000 | 0,65 |
|
|
0,72 | 802 |
| 20 | 0,64 |
|
0,726 | 399 | |
| 200 | 0,59 |
|
|
0,73 | 141 |
| 5 | 0,58 |
|
0,758 | 300 | |
| 10 | 0,502 |
|
0,76 | 2 977 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
Nerasta