Andmed seisuga: 05.12.2025 13:07 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,684 |
|
|
0,69 | 1 132 |
| 370 | 0,682 |
|
|
0,696 | 411 |
| 4 000 | 0,68 |
|
|
0,708 | 100 |
| 300 | 0,672 |
|
|
0,71 | 85 |
| 4 200 | 0,67 |
|
|
0,72 | 802 |
| 1 000 | 0,65 |
|
|
0,726 | 399 |
| 20 | 0,64 |
|
0,73 | 141 | |
| 200 | 0,59 |
|
|
0,758 | 300 |
| 5 | 0,58 |
|
0,76 | 2 977 | |
| 10 | 0,502 |
|
0,77 | 2 000 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi