Atnaujinta: 2024.11.21 23:32 (GMT+2)
Nominali | 0,29 EUR |
Emisijos dydis (vnt.) | 12 299 375 |
Listinguojamų VP skaičius | 12 299 375 |
Akcijos turinčios balsavimo teisę | 12 299 375 |
Listingavimo pradžios data | 1995.12.19 |
Pavadinimas | Kapitalo dalis (%) |
---|---|
UAB "Lucrum investicija" | 26,01 |
UAB "LJB Investments" | 25,32 |
Irena Ona Mišeikienė | 24,9 |
Alvydas Banys | 7,45 |
Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.