Pēd. atjaunots: 21.11.2024 18:25 (GMT+2)
Nomināls | 0,29 EUR |
Vērtspapīru skaits | 12 299 375 |
Iekļauto vērtspapīru skaits | 12 299 375 |
Balsstiesīgo akciju skaits | 12 299 375 |
Pirmais iekļaušanas datums | 19.12.1995 |
Nosaukums | Daļa (%) |
---|---|
UAB "Lucrum investicija" | 26,01 |
UAB "LJB Investments" | 25,32 |
Irena Ona Mišeikienė | 24,9 |
Alvydas Banys | 7,45 |
Information about shareholders, who own 5% or more of issuer’s capital, is updated once per year based on the information provided in the issuer’s audited annual financial report.