Atnaujinta: 2025.11.08 01:09 (GMT+2)
| Nominali | 0,29 EUR |
| Emisijos dydis (vnt.) | 12 299 375 |
| Listinguojamų VP skaičius | 12 299 375 |
| Akcijos turinčios balsavimo teisę | 12 299 375 |
| Listingavimo pradžios data | 1995.12.19 |
| Pavadinimas | Kapitalo dalis (%) |
|---|---|
| UAB "Lucrum investicija" | 25,87 |
| UAB "LJB Investments" | 25,19 |
| Irena Ona Mišeikienė | 24,78 |
| Alvydas Banys | 7,41 |
Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.