Atnaujinta: 2025.03.30 05:28 (GMT+3)
Nerasta
Laikas | Kaina € | Kiekis |
---|---|---|
15:59:31 | 0,688 | 4 415 |
15:59:31 | 0,688 | 495 |
15:59:31 | 0,688 | 100 |
15:59:31 | 0,688 | 5 |
15:34:56 | 0,694 | 100 |
15:28:09 | 0,69 | 18 |
15:20:13 | 0,688 | 90 |
Sandoriai | Apyvarta € | |
---|---|---|
Automatinio įvykdymo sandoriai | (57) | 16 028 |
Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
Kiti | (0) | 0 |
Iš viso | (57) | 16 028 |
Diena | Laikas | Naujienos |
---|---|---|
24
Kov |
10:27
prieš 5 dienas |
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą |
21
Kov |
17:11
prieš 8 dienas |
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą |
21
Kov |
9:26
prieš 8 dienas |
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas |
18
Kov |
12:36
prieš 11 dienas |
Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai |
24
Vas |
16:59
prieš 1 mėnesį |
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas |
Nerasta