Atnaujinta: 2024.11.21 13:30 (GMT+2)
Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2,34 |
|
2,36 | 305 | |
311 | 2,32 |
|
|
2,38 | 1 505 |
345 | 2,3 |
|
|
2,4 | 1 593 |
3 | 2,28 |
|
2,42 | 1 501 | |
505 | 2,22 |
|
|
2,44 | 2 164 |
1 500 | 2,2 |
|
|
2,48 | 240 |
85 | 1,89 |
|
|
2,5 | 2 400 |
- | - |
|
2,52 | 1 000 | |
- | - |
|
2,6 | 500 | |
- | - |
|
2,98 | 30 |
Nerasta
Sandoriai | Apyvarta € | |
---|---|---|
Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
Kiti | (0) | 0 |
Iš viso | (0) | 0 |
Įvykiai | Data |
---|---|
Dividendų mokėjimo pradžia | 2018.05.25 |
Dividendų mokėjimo pradžia | 2019.05.03 |
Dividendų mokėjimo pradžia | 2024.05.24 |