Atnaujinta: 2026.07.13 11:41 (GMT+3)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 041 | 0,0612 |
|
|
0,0624 | 100 149 |
| 1 300 | 0,061 |
|
0,0626 | 210 | |
| 9 | 0,0608 |
|
0,063 | 64 013 | |
| 8 | 0,0606 |
|
0,0646 | 4 999 | |
| 524 | 0,0604 | 0,0648 | 179 | ||
| 651 | 0,0602 |
|
0,065 | 2 585 | |
| 18 095 | 0,06 |
|
0,0652 | 3 | |
| 210 | 0,0598 | 0,0654 | 3 | ||
| 330 | 0,0594 | 0,0656 | 2 | ||
| 106 | 0,059 | 0,0658 | 2 |
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 11:10:43 | 0,0612 | 5 |
| 11:06:23 | 0,0624 | 10 |
| 11:02:43 | 0,0612 | 20 |
| 11:00:26 | 0,0612 | 5 |
| 10:59:36 | 0,0624 | 2 |
| 10:46:09 | 0,0624 | 2 |
| 10:45:28 | 0,0612 | 5 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (25) | 66 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (25) | 66 |
Nerasta