Atnaujinta: 2025.11.14 14:25 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2,76 |
|
|
2,94 | 20 |
| 51 | 2,74 |
|
|
2,96 | 30 |
| 100 | 2,72 |
|
|
2,98 | 180 |
| 20 | 2,64 |
|
3 | 5 | |
| 71 | 2,6 |
|
|
3,04 | 100 |
| 950 | 2,5 |
|
|
3,1 | 1 000 |
| 1 000 | 2,44 |
|
3,12 | 5 | |
| 30 | 2,26 |
|
|
3,2 | 902 |
| 60 | 1,91 |
|
|
3,22 | 102 |
| 99 | 1,9 |
|
|
3,26 | 500 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
Nerasta