Andmed seisuga: 23.02.2026 06:58 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:02:02 | 3,3 | 153 |
| 13:36:23 | 3,34 | 30 |
| 13:28:15 | 3,28 | 190 |
| 10:51:05 | 3,28 | 10 |
| 10:51:05 | 3,28 | 10 |
| 10:51:05 | 3,26 | 10 |
| 10:07:25 | 3 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 1 330 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (7) | 1 330 |
Ei leitud midagi