Atnaujinta: 2026.10.30 02:30 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 98,75 | 98,75 | 17 | |
| - | - | - |
|
- | 99,75 | 99,75 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 100,15 | 100,15 | 25 | |
| - | - | - |
|
- | 100,25 | 100,25 | 115 | |
| - | - | - |
|
- | 100,75 | 100,75 | 50 | |
| - | - | - |
|
- | 102,25 | 102,25 | 2 |
Nerasta