Atnaujinta: 2026.10.28 09:27 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 103,34375 | 100 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 104,58375 | 101,24 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,59375 | 101,25 | 8 | |
| - | - | - |
|
- | 104,84375 | 101,5 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 107,04375 | 103,7 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 107,24375 | 103,9 | 10 |
Nerasta