Atnaujinta: 2026.10.07 13:39 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 101,716667 | 100,2 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,816667 | 100,3 | 4 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,515667 | 100,999 | 16 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,396667 | 102,88 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,516667 | 103 | 5 |
Nerasta