Atnaujinta: 2026.10.09 20:09 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 101,794444 | 100,2 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,894444 | 100,3 | 4 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,593444 | 100,999 | 16 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,474444 | 102,88 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,594444 | 103 | 5 |
Nerasta