Atnaujinta: 2026.11.17 11:50 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 100,544444 | 100 | 15 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,644444 | 100,1 | 17 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,744444 | 100,2 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,543444 | 100,999 | 16 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,424444 | 102,88 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,544444 | 103 | 5 |
Nerasta