Atnaujinta: 2026.08.27 14:47 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101,775246 | 99,89 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 102,385246 | 100,5 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 102,775246 | 100,89 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 102,885246 | 101 | 30 | |
| - | - | - |
|
- | 104,385246 | 102,5 | 1 |
Nerasta