Atnaujinta: 2024.12.22 04:11 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Laikas | Kaina € | Kiekis |
---|---|---|
15:59:38 | 3,82 | 1 |
15:43:36 | 3,82 | 10 |
15:43:36 | 3,82 | 4 |
11:36:54 | 3,82 | 1 |
10:35:04 | 3,82 | 1 |
10:00:00 | 3,82 | 4 |
10:00:00 | 3,82 | 1 |
Sandoriai | Apyvarta € | |
---|---|---|
Automatinio įvykdymo sandoriai | (7) | 84 |
Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
Kiti | (0) | 0 |
Iš viso | (7) | 84 |
Nerasta