Andmed seisuga: 21.12.2024 16:49 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:59:38 | 3,82 | 1 |
15:43:36 | 3,82 | 10 |
15:43:36 | 3,82 | 4 |
11:36:54 | 3,82 | 1 |
10:35:04 | 3,82 | 1 |
10:00:00 | 3,82 | 4 |
10:00:00 | 3,82 | 1 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 84 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (7) | 84 |
Ei leitud midagi