Atnaujinta: 2026.09.22 17:08 (GMT+3)
Nerasta
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 15:00:03 | 12,5 | 10 |
| 11:13:04 | 12,4 | 10 |
| 11:13:04 | 12,4 | 1 |
| 10:00:03 | 12,4 | 5 |
| 10:00:03 | 12,4 | 1 |
| 10:00:03 | 12,4 | 10 |
| 10:00:03 | 12,4 | 3 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (7) | 497 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (7) | 497 |
Nerasta