Andmed seisuga: 22.09.2026 17:09 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:00:03 | 12,5 | 10 |
| 11:13:04 | 12,4 | 10 |
| 11:13:04 | 12,4 | 1 |
| 10:00:03 | 12,4 | 5 |
| 10:00:03 | 12,4 | 1 |
| 10:00:03 | 12,4 | 10 |
| 10:00:03 | 12,4 | 3 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 497 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (7) | 497 |
Ei leitud midagi