Atnaujinta: 2026.08.06 17:12 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,81 | 103,004444 | - |
|
|
- | 111,805556 | 109 | 1 |
| 2 | 105,805556 | 103 | - |
|
|
- | 112,795556 | 109,99 | 1 |
| 3 | 105,715556 | 102,91 | - |
|
|
- | 112,805556 | 110 | 10 |
| 23 | 105,705556 | 102,9 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta