Andmed seisuga: 06.08.2026 17:11 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,81 | 103,004444 | - |
|
|
- | 111,805556 | 109 | 1 |
| 2 | 105,805556 | 103 | - |
|
|
- | 112,795556 | 109,99 | 1 |
| 3 | 105,715556 | 102,91 | - |
|
|
- | 112,805556 | 110 | 10 |
| 23 | 105,705556 | 102,9 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi