Atnaujinta: 2026.10.28 07:18 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,61 | 102,61 | - |
|
|
- | 108,988 | 108,988 | 1 |
| 3 | 102,59 | 102,59 | - |
|
|
- | 108,989 | 108,989 | 66 |
| 1 | 102,589 | 102,589 | - |
|
|
- | 109 | 109 | 2 |
| 1 | 102,55101 | 102,55101 | - |
|
|
- | 109,99 | 109,99 | 1 |
| 1 | 102,55 | 102,55 | - |
|
|
- | 111,1 | 111,1 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 111,132 | 111,132 | 1 |
Nerasta