Atnaujinta: 2022.08.13 17:17 (GMT+3)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100,388889 | 100,388889 | - |
|
|
- | 102,351889 | 102,351889 | 10 |
5 | 99,988889 | 99,988889 | - |
|
|
- | 102,408889 | 102,408889 | 52 |
1 | 99,898889 | 99,898889 | - |
|
|
- | 102,488889 | 102,488889 | 8 |
3 | 99,888889 | 99,888889 | - |
|
|
- | 103,488889 | 103,488889 | 30 |
10 | 99,489889 | 99,489889 | - |
|
|
- | 104,388889 | 104,388889 | 25 |
5 | 99,088889 | 99,088889 | - |
|
|
- | 107,388889 | 107,388889 | 14 |
5 | 98,588889 | 98,588889 | - |
|
- | - | - | - | |
10 | 93,498889 | 93,498889 | - |
|
- | - | - | - | |
11 | 93,493889 | 93,493889 | - |
|
- | - | - | - | |
10 | 93,489889 | 93,489889 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta