Atnaujinta: 2024.12.22 06:50 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100,403333 | 100,403333 | - |
|
|
- | 104,833333 | 104,833333 | 29 |
100 | 100,393333 | 100,393333 | - |
|
- | - | - | - | |
30 | 98,333333 | 98,333333 | - |
|
- | - | - | - | |
10 | 98,31 | 98,31 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta