Andmed seisuga: 22.12.2024 08:42 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100,403333 | 100,403333 | - |
|
|
- | 104,833333 | 104,833333 | 29 |
100 | 100,393333 | 100,393333 | - |
|
- | - | - | - | |
30 | 98,333333 | 98,333333 | - |
|
- | - | - | - | |
10 | 98,31 | 98,31 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi