Atnaujinta: 2025.04.23 21:10 (GMT+3)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98,5 | 96,673077 | - |
|
|
- | 99,826923 | 98 | 1 |
10 | 98,326923 | 96,5 | - |
|
|
- | 101,076923 | 99,25 | 10 |
- | - | - | - |
|
- | 101,326923 | 99,5 | 21 | |
- | - | - | - |
|
- | 101,826923 | 100 | 6 |
Nerasta