Atnaujinta: 2024.11.21 13:42 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 99,5 | 98,508242 | - |
|
|
- | 99,741758 | 98,75 | 22 |
50 | 98,241758 | 97,25 | - |
|
|
- | 99,991758 | 99 | 50 |
20 | 97,991758 | 97 | - |
|
|
- | 100,991758 | 100 | 49 |
- | - | - | - |
|
- | 102,491758 | 101,5 | 30 | |
- | - | - | - |
|
- | 103,991758 | 103 | 100 |
Nerasta