Atnaujinta: 2024.07.18 21:08 (GMT+3)

Tallinna Farmaatsiatehase teade: bilanss 12/97

1998.04.01, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN
TALLINNA FARMAATSIATEHAS
BILANSS
31.12.97
Konsolideeritud, auditeerimata


Konsolideeritud Tallinna Farmaatsiatehas
31.12.97 31.12.96 31.12.97 31.12.96

A K T I V A
RAHALISED VAHENDID 5,686,611 387,330 5,609,908 387,330
OSTJATE LÜHIAJALINE DEBIT. VÕLGN. 42,861,555 53,262,205 42,861,555 53,262,205
MITMESUGUNE MUU DEBIT. VÕLGN. 40,342,912 2,823,136 42,730,347 2,823,136
LÜHIAJAL. DEBIT. VÕLGN. KOKKU 83,204,467 56,085,341 85,591,902 56,085,341
LIKVIIDSED VARAD KOKKU 88,891,078 56,472,671 91,201,810 56,472,671

TOOTMISVARUD 23,113,512 17,086,586 23,107,869 17,086,586
LÕPETAMATA TOODANG 2,156,518 1,954,616 2,150,258 1,954,616
VALMISTOODANG 20,221,167 8,667,462 20,221,167 8,667,462
KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU 45,491,197 27,708,664 45,479,294 27,708,664

KÄIBEVARAD KOKKU 134,382,275 84,181,335 136,681,104 84,181,335

PÖHIVAHENDID KOKKU 50,693,104 35,574,845 47,725,078 35,574,845
PÖHIVAHENDITE KULUM KOKKU (15,255,842) (9,402,510) (14,866,898) (9,402,510)
ETTEMAKSED PÖHIVAHENDITE EEST 1,475,342 828,805 1,475,342 828,805
PÕHIVARAD KOKKU 36,912,604 27,001,140 34,333,522 27,001,140

MUUD AKTIVAD KOKKU 18,716,360 12,493,784 18,716,360 12,493,784

AKTIVAD KOKKU 190,011,239 123,676,259 189,730,986 123,676,259



P A S S I V A

LÜHIAJALISED LAENUD KOKKU 20,335,845 5,754,432 19,725,950 5,754,432
LÜHIAJALINE VÕLG HANKIJATELE 11,924,760 10,698,128 11,932,070 10,698,128
VõLAD TööVõTJATELE 2,230,443 2,013,069 2,199,345 2,013,069
MAKSUVÕLAD 4,766,839 5,453,511 4,687,449 5,453,511
OSTJATELT SAADUD ETTEMAKSED 136,281 1,116,828 136,281 1,116,828
MAKSMATA DIVIDENDID 446,814 446,814 446,814 446,814
MUUD VÕLAD 1,315,616 388,655 1,315,616 388,655
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 41,156,598 25,871,437 40,443,525 25,871,437

PIKAAJALISED PANGALAENUD 46,325,860 18,962,172 44,947,860 18,962,172
MUUD KOHUSTUSED 438,847 438,847 438,847 438,847
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 46,764,707 19,401,019 45,386,707 19,401,019
vähemusosa 2,795,209
AKTSIAKAPITAL 39,480,200 37,700,340 37,700,340 37,700,340
RESERVID 12,064,231 11,113,398 12,064,231 11,113,398
SEOTUD OMAKAPITAL KOKKU 51,544,431 48,813,738 49,764,571 48,813,738

VABA OMAKAPITAL KOKKU 50,545,503 29,590,065 54,136,183 29,590,065

OMAKAPITAL KOKKU 102,089,934 78,403,803 103,900,754 78,403,803

P A S S I V A K O K K U 190,011,239 123,676,259 189,730,986 123,676,259



Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai