Atnaujinta: 2024.11.24 03:27 (GMT+2)
OPTIVA PANK
BILANSS
30.09.99
Auditeerimata, konsolideerimata
Tuhandetes kroonides
30.09.99 31.08.99 31.12.98
AKTIVA auditeeritud
Sularaha kassas 55,853 69,912 59,677
Nõudmiseni deposiidid teistes pankades 379,196 445,611 345,473
Tähtajalised deposiidid teistes pankades 81 47 31
Lühiajalised aktsiainvesteeringud 7,389 6,166 2,594
Väärtpaberitega tagatud laenud 6,700 14,063 14,219
Laenud klientidele 2,044,267 2,005,295 2,288,770
Laenukahjumite eraldised -188,745 -187,515 -228,445
Neto laenud 1,855,522 1,817,780 2,060,325
Investeeringud võlakirjadesse 666,545 669,426 265,935
Pikaajalised investeeringud aktsiatesse 97,067 101,201 137,747
Materiaalsed aktivad 13,573 14,105 13,880
Immateriaalsed aktivad 119,063 121,396 139,397
Muud aktivad 94,502 99,456 134,508
KOKKU AKTIVA 3,295,491 3,359,163 3,173,787
KOHUSTUSED
Nõudmiseni deposiidid 686,642 707,638 550,839
Tähtajalised deposiidid 400,979 422,147 326,164
Laenud pankadelt 630,032 643,318 688,774
Valitsuse laenufondid 105,842 105,969 115,492
Emiteeritud võlakirjad 724,779 727,046 816,509
Rahad teel 158,376 156,756 94,909
Muud kohustused 46,073 54,118 48,632
Allutatud võlakohustused 194,500 194,500 194,500
KOKKU KOHUSTUSED 2,947,223 3,011,492 2,835,820
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 412,559 412,559 412,559
Aazio 60,602 60,602 60,602
Üldine pangandusreserv 44,812 44,812 44,812
Muud reservid 4,665 4,665 4,665
Eelmiste aastate jaotamata kasum -184,670 -184,670 80,303
Majandusaasta kasum/kahjum 10,300 9,703 -264,974
KOKKU OMAKAPITAL 348,268 347,671 337,967
KOKKU PASSIVA 3,295,491 3,359,163 3,173,787
Piret Villman
Eelarve ja analüüsiosakonna juhtaja
6,302,103