Atnaujinta: 2024.07.04 04:05 (GMT+3)

Balti Kasvufond: Investeeringute aruanne 30.11.1999

1999.12.07, , TLN
BALTI KASVUFOND
ARUANNE

INVESTEERINGUTE ARUANNE 30.11.1999

Varad Arv(tk) Turuväärtus IntressOsakaal
Deposiit 1 671 643,50 2,00% 8,33%
Hansapanga aktsia 16 000 1 472 000,00 7,33%
Amserv Grupi aktsia 97 032 970 320,00 4,83%
Baltika aktsia 59 000 826 000,00 4,12%
Viisnurk aktsia 48 670 973 400,00 4,85%
Ühispanga aktsia 5 000 102 500,00 0,51%
Eesti Telekom aktsia 13 800 1 259 250,00 6,27%
Reval Hotelligrupp aktsia 10 054 266 431,00 1,33%
Erastamisväärtpaberid 2 772 045 970 215,75 4,83%
Harju Elekter aktsia 9 000 843 750,00 4,20%
Ventspils Nafta aktsia 63 166 863 838,18 4,30%
Vilniaus Banka aktsia 9 000 869 856,75 4,33%
Unibank aktsia 21 000 535 718,57 2,67%
Hüvitusfond 15 16 605 1 595 555,49 7,00% 7,95%
Tallinn City Eurobond 80 1 259 175,78 6,69% 6,27%
Estib FRN vk 100 800 494,44 3,58% 3,99%
Pärnu linna VK 64 641 425,68 7,25% 3,20%
Kunda Nordic kp 7 676 455,62 8,41% 3,37%
Tallinna Kaubamaja kp 35 209 445,83 6,90% 1,04%
Eesti Ühispank FRN vk 1 1 587 041,42 6,60% 7,91%
Nordic Investment Bank vk 15 1 676 493,95 7,00% 8,35%
Swap Hansapangas 1 040,47 0,01%
Kokku 20 072 052,43 100%

1999.a.välja lastud osakud 34 955tk 4 690 838,44
1999.a.tagasivõetud osakud 26 154tk 3 427 344,07

Väljalastud ja tagasivõtmata
osakute arv seisuga 30.11.99. 145 013

Kohustused 64 519,37

Osaku puhasväärtus 137,97


Mihkel Õim
Fondijuht
6131336

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai