Atnaujinta: 2024.07.07 20:09 (GMT+3)

Optiva Pank: konsolideerimata bilanss seisuga 30.11.2000

2000.12.07, Sampo Pank, TLN
OPTIVA PANK
BILANSS

KONSOLIDEERIMATA BILANSS SEISUGA 30.11.2000

konsolideerimata
auditeerimata
Tuh. kr.

31-12-99 30-09-00 30-11-00
AKTIVA
Sularaha kassas 80,471 51,393 60,676
Nõudmiseni deposiidid teistes pankades 624,231 664,954 973,423
Tähtajalised deposiidid teistes pankades 203,016 133,018 458,722
Aktsiate kauplemisportfell 24,981 8,859 0
Väärtpaberitega tagatud laenud 8,999 3,606 711
Laenud klientidele 1,876,937 2,066,537 2,170,188
Laenukahjumite eraldised -118,711 -125,852 -123,236
Neto laenud 1,758,226 1,940,685 2,046,952
Finantsinvesteeringud võlakirjadesse 695,176 564,290 546,442
Finantsinvesteeringud aktsiatesse 77,771 113,727 106,815
Materiaalsed aktivad 32,668 24,948 23,269
Immateriaalsed aktivad 111,988 92,446 4,439
Muud aktivad 116,173 137,320 110,261
KOKKU AKTIVA 3,733,700 3,735,246 4,331,710

KOHUSTUSED
Nõudmiseni deposiidid 1,055,789 1,117,201 1,145,011
Tähtajalised deposiidid 499,134 741,855 807,437
Laenud pankadelt 690,255 499,386 499,325
Valitsuse laenufondid 95,958 50,725 53,279
Emiteeritud võlakirjad 735,071 361,519 831,252
Rahad teel 89,362 381,308 488,670
Muud kohustused 56,303 57,099 72,043
Allutatud võlakohustused 194,500 194,500 194,500
KOKKU KOHUSTUSED 3,416,372 3,403,593 4,091,517

OMAKAPITAL
Aktsiakapital 412,559 412,559 412,559
Aazio 60,602 60,602 60,602
Üldine pangandusreserv 44,812 0 0
Muud reservid 4,665 0 0
Eelmiste aastate jaotamata kasum -184,670 -155,833 -155,833
Majandusaasta kasum/kahjum -20,640 14,325 -77,135
KOKKU OMAKAPITAL 317,328 331,653 240,193

KOKKU PASSIVA 3,733,700 3,735,246 4,331,710


Piret Villman
Eelarveosakonna juhataja
6 302 100

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai