Pēd. atjaunots: 18.11.2026 03:46 (GMT+2)
Nekas nav atrasts
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 13:15:21 | 3,14 | 10 |
| 13:15:21 | 3,14 | 1 |
| 12:32:37 | 3,12 | 1 |
| 12:05:05 | 3,13 | 1 |
| 12:03:22 | 3,12 | 1 |
| 11:48:47 | 3,1 | 31 |
| 11:48:47 | 3,1 | 100 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (25) | 1 827 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (25) | 1 827 |
Nekas nav atrasts