Pēd. atjaunots: 21.11.2024 10:26 (GMT+2)
Emitents | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Trigon Property Development
Tallinn, Secondary List |
20.15 | 0.6440 |
Šiaulių bankas
Vilnius, Main List |
14.15 | 0.8230 |
Žemaitijos pienas
Vilnius, Secondary List |
13.89 | 2.4600 |
Nordecon
Tallinn, Main List |
12.48 | 0.6400 |
Invalda INVL
Vilnius, Secondary List |
10.49 | 15.8000 |
Coop Pank
Tallinn, Main List |
8.95 | 2.1050 |
Akola Group
Vilnius, Main List |
8.73 | 1.2450 |
Vilniaus baldai
Vilnius, Secondary List |
8.62 | 9.4500 |
Vilkyškių pieninė
Vilnius, Main List |
7.39 | 7.5600 |
INVL Technology
Vilnius, Secondary List |
5.88 | 3.6000 |
Emitents | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Snaigė
Vilnius, Secondary List |
-14.68 | 0.0930 |
AUGA group
Vilnius, Main List |
-12.92 | 0.1180 |
Rīgas kuģu būvētava
Riga, Secondary List |
-6.30 | 0.1190 |
Pro Kapital Grupp
Tallinn, Main List |
-5.00 | 0.7600 |
SAF Tehnika
Riga, Main List |
-4.35 | 5.2800 |
Utenos trikotažas
Vilnius, Secondary List |
-4.00 | 0.2400 |
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
Riga, Secondary List |
-2.94 | 6.6000 |
TKM Grupp
Tallinn, Main List |
-2.60 | 9.3700 |
Kauno energija
Vilnius, Secondary List |
-2.11 | 0.9300 |
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
-1.89 | 0.9320 |
Datums | Notikums | Shortname | Emitents | Tirgus |
---|---|---|---|---|
23.09.2024 - 08.10.2024 | Public offering | EAGLEIPO | Eleving Group | TLN |
26.09.2024 - 07.10.2024 | Public offering | OMBIPO | - | VLN |
03.10.2024 | Initial listing/admission | BORA100034A | BluOr Bank | RIG |
07.10.2024 | Government securities auction | LTGB024029B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
07.10.2024 - 10.10.2024 | Public offering | CBLBBOND | Citadele banka | TLN |
08.10.2024 - 18.10.2024 | Public offering | BIGB065034A | Bigbank | TLN |
09.10.2024 | Additional listing/admission | BERCM | Bercman Technologies | TLN |
15.10.2024 | Initial listing/admission | CBLBFLOT26A | Citadele banka | RIG |
16.10.2024 | Initial listing/admission | ELEVR | Eleving Group | RIG |
21.10.2024 | Government securities auction | LTGB039026D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
23.10.2024 | Government securities auction | LVGA0387529B | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
24.10.2024 | Initial listing/admission | BIGB065034A | Bigbank | TLN |
24.10.2024 | Additional listing/admission | DGR1R | DelfinGroup | RIG |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Datums | Value | Datums | |
OMXBBGI | 1,483.35 | 1,442.41 | 4.62 | 2.84 | 1,416.43 | 25.09.2024 | 1,505.45 | 07.06.2024 |
OMXTGI | 1,719.69 | 1,768.56 | 2.40 | -2.76 | 1,679.31 | 30.09.2024 | 1,824.66 | 16.01.2024 |
OMXRGI | 873.81 | 1,336.34 | -0.07 | -34.61 | 843.08 | 06.08.2024 | 1,390.20 | 06.11.2023 |
OMXVGI | 1,054.00 | 946.76 | 4.25 | 11.33 | 933.25 | 13.12.2023 | 1,058.94 | 25.10.2024 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
23 | 20 | 52046 | 2,262.87 | 0.72 | 16.57 | 38.87 | 194.67 | 5,024.98 | 2.44 |
Nasdaq Riga | |||||||||
23 | 8 | 4488 | 195.13 | 0.09 | 2.04 | 207.57 | 9.52 | 394.62 | 97.36 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
23 | 24 | 24878 | 1,081.65 | 0.72 | 16.47 | 82.31 | 124.66 | 4,793.30 | 3.90 |
Total | 52 | 81412 | 3,539.65 | 1.52 | 35.07 | 62.19 | 328.85 | 10,212.91 | 5.09 |
Obligācijas Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
23 | 20 | 1050 | 45.65 | 0.15 | 3.52 | 63.73 | 21.45 | 557.64 | 0.50 |
Nasdaq Riga | |||||||||
23 | 24 | 462 | 20.09 | 0.16 | 3.62 | 153.44 | 17.17 | 1,440.16 | 1.99 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
23 | 33 | 42 | 1.83 | 0.01 | 0.34 | 7.33 | 2.94 | 8,931.02 | 0.93 |
Total | 77 | 1554 | 67.57 | 0.33 | 7.48 | 92.10 | 41.56 | 10,928.83 | 1.05 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
Swedbank group, consolidated | 54.01% | 21.88% |
Citadele bank group, consolidated | 0.12% | 17.89% |
LHV Pank | 31.46% | 15.33% |
Šiaulių Bankas | 2.63% | 13.45% |
BluOr Bank AS | 0.66% | 12.98% |
SEB group, consolidated | 7.15% | 6.60% |
Luminor Bank AS | 0.54% | 6.18% |
Signet Bank AS | 0.33% | 1.71% |
Orion Securities | 1.19% | 1.21% |
Rietumu banka | 0.00% | 1.19% |
Others | 1.92% | 1.58% |
Emitents | SE | Capitalisation (last) | Apgrozījums | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
Akola Group | VLN | 208.13 | 2.04 | 694 | 285.06 | 0.81 | 1.2450 | 8.73 |
Apranga | VLN | 159.24 | 1.56 | 1019 | 385.34 | 1.10 | 2.8800 | 2.31 |
Arco Vara | TLN | 14.18 | 0.14 | 799 | 36.96 | 0.11 | 1.3650 | 2.63 |
AUGA group | VLN | 27.59 | 0.27 | 1833 | 169.42 | 0.48 | 0.1180 | -12.92 |
Coop Pank | TLN | 216.79 | 2.12 | 6223 | 2,187.29 | 6.24 | 2.1050 | 8.95 |
DelfinGroup | RIG | 49.13 | 0.48 | 2066 | 979.08 | 2.79 | 1.0820 | 4.84 |
EfTEN Real Estate Fund | TLN | 206.12 | 2.02 | 632 | 293.03 | 0.84 | 19.0500 | 3.25 |
Ekspress Grupp | TLN | 30.96 | 0.30 | 432 | 38.95 | 0.11 | 1.0000 | 0.81 |
Eleving Group | RIG | 193.82 | 1.90 | 1199 | 735.02 | 2.10 | 1.6550 | - |
Enefit Green | TLN | 775.39 | 7.59 | 9588 | 2,568.16 | 7.32 | 2.9340 | 1.03 |
Grigeo Group | VLN | 133.37 | 1.31 | 580 | 208.04 | 0.59 | 1.0150 | - |
Harju Elekter Group | TLN | 85.00 | 0.83 | 1604 | 362.11 | 1.03 | 4.5950 | -1.39 |
Hepsor | TLN | 18.58 | 0.18 | 615 | 34.27 | 0.10 | 4.8200 | 1.90 |
Ignitis grupė | VLN | 1,395.66 | 13.67 | 5191 | 3,733.43 | 10.64 | 19.2800 | 2.66 |
INDEXO | RIG | 58.08 | 0.57 | 549 | 220.48 | 0.63 | 12.2000 | -0.81 |
Infortar | TLN | 845.59 | 8.28 | 759 | 420.80 | 1.20 | 39.9500 | 0.76 |
KN Energies | VLN | 89.01 | 0.87 | 851 | 122.74 | 0.35 | 0.2340 | 2.18 |
LHV Group | TLN | 1,102.24 | 10.79 | 8429 | 4,634.87 | 13.21 | 3.4000 | 5.59 |
Merko Ehitus | TLN | 307.27 | 3.01 | 1514 | 937.55 | 2.67 | 17.3600 | 4.58 |
Nordecon | TLN | 20.72 | 0.20 | 2240 | 78.81 | 0.22 | 0.6400 | 12.48 |
Novaturas | VLN | 12.30 | 0.12 | 876 | 121.16 | 0.35 | 1.5750 | - |
Panevėžio statybos trestas | VLN | 8.01 | 0.08 | 285 | 41.35 | 0.12 | 0.4900 | 0.82 |
Pieno žvaigždės | VLN | 63.64 | 0.62 | 178 | 32.31 | 0.09 | 1.4100 | - |
PRFoods | TLN | 3.82 | 0.04 | 485 | 12.55 | 0.04 | 0.0988 | 2.70 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 43.08 | 0.42 | 196 | 10.76 | 0.03 | 0.7600 | -5.00 |
Rokiškio sūris | VLN | 109.11 | 1.07 | 101 | 21.59 | 0.06 | 3.3800 | - |
SAF Tehnika | RIG | 15.68 | 0.15 | 204 | 23.03 | 0.07 | 5.2800 | -4.35 |
Šiaulių bankas | VLN | 545.65 | 5.34 | 10139 | 9,370.63 | 26.72 | 0.8230 | 14.15 |
Silvano Fashion Group | TLN | 33.55 | 0.33 | 541 | 120.23 | 0.34 | 0.9320 | -1.89 |
Tallink Grupp | TLN | 446.14 | 4.37 | 7170 | 2,046.21 | 5.83 | 0.6000 | 2.92 |
Tallinna Sadam | TLN | 279.83 | 2.74 | 4102 | 1,169.54 | 3.33 | 1.0640 | 0.38 |
Tallinna Vesi | TLN | 207.00 | 2.03 | 1177 | 311.64 | 0.89 | 10.3500 | 2.99 |
Telia Lietuva | VLN | 935.09 | 9.16 | 1131 | 1,050.11 | 2.99 | 1.6050 | 0.63 |
TKM Grupp | TLN | 381.63 | 3.74 | 5109 | 1,281.41 | 3.65 | 9.3700 | -2.60 |
Vilkyškių pieninė | VLN | 90.29 | 0.88 | 433 | 373.09 | 1.06 | 7.5600 | 7.39 |
Total | 9,111.69 | 89.22 | 78944 | 34,417.03 | 98.13 |
Emitents | Apgrozījums |
---|---|
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
9,370.63 |
LHV Group Tallinn, Main List |
4,634.87 |
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
3,733.43 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
2,568.16 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
2,187.29 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
2,046.21 |
TKM Grupp Tallinn, Main List |
1,281.41 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
1,169.54 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
1,050.11 |
DelfinGroup Riga, Main List |
979.08 |
Emitents | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,395.66 |
LHV Group Tallinn, Main List |
1,102.24 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
935.09 |
Infortar Tallinn, Main List |
845.59 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
775.39 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
545.65 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
446.14 |
TKM Grupp Tallinn, Main List |
381.63 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
373.21 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
307.27 |
* For regulated market only