Pēd. atjaunots: 10.12.2023 12:55 (GMT+2)
Emitents | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Šiaulių bankas
Vilnius, Main List |
16.15 | 0.7120 |
Pro Kapital Grupp
Tallinn, Main List |
11.24 | 0.9900 |
Grigeo
Vilnius, Main List |
7.46 | 0.9800 |
Telia Lietuva
Vilnius, Main List |
6.83 | 1.7200 |
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
6.31 | 1.1120 |
Novaturas
Vilnius, Main List |
5.73 | 3.3200 |
DelfinGroup
Riga, Main List |
5.28 | 1.2950 |
Tallink Grupp
Tallinn, Main List |
4.62 | 0.6800 |
Arco Vara
Tallinn, Main List |
4.35 | 1.6800 |
Rīgas kuģu būvētava
Riga, Secondary List |
3.77 | 0.0550 |
Emitents | Change per month % | Price € |
---|---|---|
SAF Tehnika
Riga, Main List |
-33.33 | 7.0000 |
Utenos trikotažas
Vilnius, Secondary List |
-13.39 | 0.4980 |
Nordecon
Tallinn, Main List |
-11.93 | 0.6200 |
Enefit Green
Tallinn, Main List |
-8.37 | 3.4800 |
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
Riga, Secondary List |
-7.89 | 7.0000 |
PRFoods
Tallinn, Main List |
-7.83 | 0.2000 |
Hepsor
Tallinn, Main List |
-6.77 | 7.1600 |
Snaigė
Vilnius, Secondary List |
-6.76 | 0.1380 |
INVL Technology
Vilnius, Secondary List |
-5.21 | 1.8200 |
Coop Pank
Tallinn, Main List |
-4.82 | 2.3700 |
Datums | Notikums | Shortname | Emitents | Tirgus |
---|---|---|---|---|
13.10.2023 - 03.11.2023 | Public offering | APFIPO | APF Holdings | TLN |
30.10.2023 - 24.11.2023 | Public offering | SUNBONDIPO13 | Sun Investment Group | TLN |
01.11.2023 | Delisting | CLEV | Clevon | TLN |
06.11.2023 | Government securities auction | LTGB039026D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
06.11.2023 | Initial listing/admission | ELEV130028A | Eleving Group | RIG |
08.11.2023 | Government securities auction | LVGA000029A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
08.11.2023 | Additional listing/admission | LTGB039026D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
09.11.2023 | Initial listing/admission | EGG | APF Holdings | RIG |
14.11.2023 - 24.11.2023 | Public offering | BIGB080033B | Bigbank | TLN |
15.11.2023 | Additional listing/admission | LTGB024029B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
15.11.2023 | Additional listing/admission | EGG | APF Holdings | RIG |
16.11.2023 - 27.11.2023 | Public offering | ORKL060025A | Orkela | TLN |
20.11.2023 | Government securities auction | LTGB023027B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
20.11.2023 | Initial listing/admission | CIVB110025FA | Civinity | VLN |
22.11.2023 | Additional listing/admission | VIRSI | VIRŠI-A | RIG |
22.11.2023 | Additional listing/admission | LTGB023027B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
27.11.2023 | Initial listing/admission | CAPTFLOT25FA | Capitalica Baltic Real Estate Fund I | VLN |
28.11.2023 - 07.12.2023 | Public offering | INF1T | Infortar | TLN |
29.11.2023 | Government securities auction | LVGA0387533A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
29.11.2023 - 08.12.2023 | Public offering | INBB090033A | Inbank | TLN |
30.11.2023 | Additional listing/admission | MARI065024FA | Marijas 2 | RIG |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Datums | Value | Datums | |
OMXBBGI | 1,438.80 | 1,384.42 | 0.89 | 3.93 | 1,373.00 | 01.12.2022 | 1,521.46 | 09.03.2023 |
OMXTGI | 1,752.18 | 1,766.73 | -1.86 | -0.82 | 1,748.88 | 21.11.2023 | 1,921.79 | 08.05.2023 |
OMXRGI | 1,354.19 | 1,152.80 | -2.73 | 17.47 | 1,113.65 | 01.12.2022 | 1,434.37 | 03.08.2023 |
OMXVGI | 952.72 | 947.14 | 2.07 | 0.59 | 931.11 | 09.10.2023 | 1,020.87 | 08.03.2023 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
22 | 19 | 59406 | 2,700.27 | 1.05 | 23.00 | 49.40 | 269.86 | 4,469.08 | -1.78 |
Nasdaq Riga | |||||||||
21 | 8 | 4111 | 195.76 | 0.04 | 0.78 | 7.90 | 11.55 | 591.88 | -2.24 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 24 | 24942 | 1,247.10 | 0.66 | 13.17 | 6.64 | 144.94 | 4,543.87 | 1.63 |
Total | 51 | 88459 | 4,212.33 | 1.76 | 36.96 | 29.79 | 426.35 | 9,604.83 | -0.23 |
Obligācijas Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
22 | 14 | 797 | 36.23 | 0.11 | 2.47 | -61.11 | 25.98 | 333.66 | -10.47 |
Nasdaq Riga | |||||||||
21 | 18 | 171 | 8.14 | 0.08 | 1.58 | 183.19 | 3.87 | 1,210.12 | -14.06 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 33 | 8 | 0.40 | 0.01 | 0.13 | -72.89 | 3.11 | 9,230.20 | 1.65 |
Total | 65 | 976 | 46.48 | 0.20 | 4.18 | -43.32 | 32.96 | 10,773.99 | -0.80 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
Swedbank group, consolidated | 50.26% | 35.08% |
LHV Pank | 35.80% | 28.53% |
SEB group, consolidated | 7.68% | 11.14% |
Signet Bank AS | 1.42% | 9.25% |
Orion Securities | 1.79% | 8.91% |
Šiaulių Bankas | 1.29% | 2.57% |
Citadele bank group, consolidated | 0.08% | 1.31% |
Instinet group, consolidated | 0.56% | 1.14% |
Interactive Brokers Central Europe Zrt. | 0.29% | 0.97% |
Luminor Bank AS | 0.48% | 0.72% |
Others | 0.34% | 0.39% |
Emitents | SE | Capitalisation (last) | Apgrozījums | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
Apranga | VLN | 147.08 | 1.53 | 1472 | 623.55 | 1.69 | 2.6600 | - |
Arco Vara | TLN | 17.45 | 0.18 | 717 | 41.71 | 0.11 | 1.6800 | 4.35 |
AUGA group | VLN | 73.92 | 0.77 | 1076 | 141.97 | 0.38 | 0.3190 | -1.85 |
Coop Pank | TLN | 242.31 | 2.52 | 5849 | 1,302.37 | 3.52 | 2.3700 | -4.82 |
DelfinGroup | RIG | 58.69 | 0.61 | 1675 | 230.90 | 0.62 | 1.2950 | 5.28 |
EfTEN Real Estate Fund | TLN | 203.41 | 2.12 | 674 | 929.04 | 2.51 | 18.8000 | - |
Ekspress Grupp | TLN | 41.58 | 0.43 | 431 | 32.22 | 0.09 | 1.3500 | 3.05 |
Enefit Green | TLN | 919.68 | 9.58 | 19409 | 7,430.88 | 20.11 | 3.4800 | -8.37 |
Grigeo | VLN | 128.77 | 1.34 | 1152 | 354.86 | 0.96 | 0.9800 | 7.46 |
Harju Elekter Group | TLN | 92.31 | 0.96 | 1031 | 273.65 | 0.74 | 4.9900 | -0.20 |
Hepsor | TLN | 27.60 | 0.29 | 670 | 61.93 | 0.17 | 7.1600 | -6.77 |
Ignitis grupė | VLN | 1,391.32 | 14.49 | 5678 | 4,700.80 | 12.72 | 19.2200 | -3.03 |
INDEXO | RIG | 48.96 | 0.51 | 434 | 182.90 | 0.49 | 12.9000 | -1.90 |
Klaipėdos nafta | VLN | 78.74 | 0.82 | 1119 | 76.61 | 0.21 | 0.2070 | -0.96 |
LHV Group | TLN | 1,105.02 | 11.50 | 6859 | 3,453.38 | 9.34 | 3.4550 | -1.43 |
Linas Agro Group | VLN | 190.89 | 1.99 | 820 | 160.83 | 0.44 | 1.1850 | -2.07 |
Merko Ehitus | TLN | 269.04 | 2.80 | 1686 | 913.75 | 2.47 | 15.2000 | 3.54 |
Nordecon | TLN | 20.07 | 0.21 | 3895 | 205.79 | 0.56 | 0.6200 | -11.93 |
Novaturas | VLN | 25.92 | 0.27 | 1152 | 496.11 | 1.34 | 3.3200 | 5.73 |
Panevėžio statybos trestas | VLN | 7.65 | 0.08 | 400 | 16.60 | 0.04 | 0.4680 | -2.50 |
Pieno žvaigždės | VLN | 56.42 | 0.59 | 172 | 38.00 | 0.10 | 1.2500 | 2.04 |
PRFoods | TLN | 7.74 | 0.08 | 574 | 17.44 | 0.05 | 0.2000 | -7.83 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 56.12 | 0.58 | 529 | 106.61 | 0.29 | 0.9900 | 11.24 |
Rokiškio sūris | VLN | 101.15 | 1.05 | 102 | 39.88 | 0.11 | 2.8200 | -4.08 |
SAF Tehnika | RIG | 20.79 | 0.22 | 1375 | 309.47 | 0.84 | 7.0000 | -33.33 |
Šiaulių bankas | VLN | 427.72 | 4.45 | 9671 | 5,956.30 | 16.12 | 0.7120 | 16.15 |
Silvano Fashion Group | TLN | 40.03 | 0.42 | 892 | 283.33 | 0.77 | 1.1120 | 6.31 |
Tallink Grupp | TLN | 505.63 | 5.26 | 6929 | 4,180.72 | 11.31 | 0.6800 | 4.62 |
Tallinna Kaubamaja Grupp | TLN | 403.22 | 4.20 | 3450 | 2,645.31 | 7.16 | 9.9000 | -0.10 |
Tallinna Sadam | TLN | 294.56 | 3.07 | 4383 | 827.71 | 2.24 | 1.1200 | -1.75 |
Tallinna Vesi | TLN | 215.00 | 2.24 | 1149 | 287.15 | 0.78 | 10.7500 | 0.47 |
Telia Lietuva | VLN | 1,002.09 | 10.43 | 1015 | 363.29 | 0.98 | 1.7200 | 6.83 |
Vilkyškių pieninė | VLN | 56.37 | 0.59 | 174 | 63.47 | 0.17 | 4.7200 | 2.61 |
Total | 8,277.25 | 86.18 | 86614 | 36,748.51 | 99.44 |
Emitents | Apgrozījums |
---|---|
Enefit Green Tallinn, Main List |
7,430.88 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
5,956.30 |
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
4,700.80 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
4,180.72 |
LHV Group Tallinn, Main List |
3,453.38 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
2,645.31 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
1,302.37 |
EfTEN Real Estate Fund Tallinn, Main List |
929.04 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
913.75 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
827.71 |
Emitents | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,391.32 |
LHV Group Tallinn, Main List |
1,105.02 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
1,002.09 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
919.68 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
505.63 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
427.72 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
403.22 |
Latvijas Gāze Riga, Secondary List |
386.23 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
342.95 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
294.56 |
* For regulated market only