Pēd. atjaunots: 15.01.2025 13:05 (GMT+2)
Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,13 | - | - | ||
1 | 0,1 | - | - | ||
150 | 0,07 |
|
- | - |
Nekas nav atrasts
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (0) | 0 |
Nekas nav atrasts