Pēd. atjaunots: 14.04.2025 14:47 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Laiks | Cena € | Skaits |
---|---|---|
14:14:57 | 2,14 | 10 |
13:49:30 | 2,14 | 5 |
13:19:36 | 2,14 | 3 |
12:56:59 | 2,12 | 7 |
12:56:59 | 2,12 | 1 |
12:56:59 | 2,12 | 8 |
12:54:47 | 2,13 | 1 |
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (24) | 884 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (24) | 884 |
Nekas nav atrasts