Pēd. atjaunots: 15.01.2025 12:22 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Laiks | Cena € | Skaits |
---|---|---|
15:02:00 | 4,32 | 18 |
14:04:06 | 4,33 | 1 |
13:27:08 | 4,32 | 1 |
13:27:08 | 4,31 | 2 |
13:27:08 | 4,31 | 1 |
11:41:11 | 4,2 | 7 |
11:41:11 | 4,2 | 3 |
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (13) | 482 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (13) | 482 |
Nekas nav atrasts