Pēd. atjaunots: 08.03.2025 17:36 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Laiks | Cena € | Skaits |
---|---|---|
14:24:23 | 3,7 | 29 |
14:24:23 | 3,7 | 1 |
14:24:23 | 3,71 | 1 |
14:24:23 | 3,71 | 1 |
14:24:23 | 3,71 | 3 |
12:27:30 | 3,7 | 18 |
12:26:52 | 3,71 | 6 |
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (16) | 499 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (16) | 499 |
Diena | Laiks | Nosaukums |
---|---|---|
25
Feb |
8:00
pirms 11 dienām |
TextMagic AS 2024 12 months consolidated unaudited interim report |
5
Feb |
9:32
pirms 1 mēneša |
Subscription results for TextMagic AS option program |
14
Jan |
8:00
pirms 1 mēneša |
TextMagic group's sales results for Q4 2024 |
17
Dec 2024 |
10:21
pirms 2 mēneša |
TextMagic AS financial calendar for 2025 |
2
Dec 2024 |
9:08
pirms 3 mēneša |
TextMagic AS payout related to share capital reduction |
Nekas nav atrasts