Pēd. atjaunots: 23.02.2026 10:56 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,8 |
|
|
26,2 | 30 |
| 1 | 24,6 |
|
|
26,6 | 2 |
| 20 | 24,4 |
|
|
26,8 | 48 |
| 1 | 24 |
|
|
27 | 15 |
| 1 | 23,6 |
|
|
27,6 | 1 |
| 1 | 23,4 |
|
|
27,8 | 1 |
| 2 | 23,2 |
|
|
28 | 62 |
| 1 | 22,4 |
|
|
29,6 | 1 |
| 1 | 22,2 |
|
|
30 | 15 |
| 5 | 22 |
|
|
30,6 | 2 |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
Nekas nav atrasts