Pēd. atjaunots: 22.12.2024 09:19 (GMT+2)
Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 25,463889 | 25,463889 | - |
|
|
- | 45,763889 | 45,763889 | 20 |
- | - | - | - |
|
- | 50,203889 | 50,203889 | 8 | |
- | - | - | - |
|
- | 52,763889 | 52,763889 | 24 | |
- | - | - | - |
|
- | 55,203889 | 55,203889 | 10 | |
- | - | - | - |
|
- | 60,203889 | 60,203889 | 10 | |
- | - | - | - |
|
- | 60,263889 | 60,263889 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 65,203889 | 65,203889 | 10 | |
- | - | - | - |
|
- | 80,763889 | 80,763889 | 3 | |
- | - | - | - |
|
- | 81,673889 | 81,673889 | 43 | |
- | - | - | - |
|
- | 83,763889 | 83,763889 | 15 |
Nekas nav atrasts