Pēd. atjaunots: 31.03.2025 13:07 (GMT+3)
Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
---|---|---|---|---|---|
433 | 1,7 |
|
1,71 | 14 | |
15 | 1,68 |
|
1,73 | 397 | |
5 | 1,6 |
|
1,78 | 979 | |
20 | 1,56 |
|
1,79 | 7 357 | |
40 | 1,52 |
|
1,8 | 250 | |
45 | 1,5 |
|
1,89 | 2 021 | |
50 | 1,3 |
|
1,9 | 280 | |
- | - |
|
1,93 | 3 000 | |
- | - |
|
1,95 | 3 262 | |
- | - |
|
1,97 | 1 000 |
Laiks | Cena € | Skaits |
---|---|---|
11:59:53 | 1,7 | 1 |
11:30:23 | 1,71 | 24 |
11:19:14 | 1,71 | 1 |
10:31:12 | 1,7 | 10 |
10:05:37 | 1,7 | 30 |
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (5) | 112 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (5) | 112 |
Diena | Laiks | Nosaukums |
---|---|---|
26
Feb |
18:00
pirms 1 mēneša |
Activity results of 12 months of the year 2024 |
26
Nov 2024 |
9:27
pirms 4 mēneša |
AB Kauno energija business activity results of the 9 months of the year 2024 |
13
Sep 2024 |
17:00
pirms 6 mēneša |
AB Kauno energija has signed a loan agreement with the European Investment Bank |
26
Aug 2024 |
16:00
pirms 7 mēneša |
Interim consolidated financial statement of Kauno energija AB covering 6 months of 2024 |
24
Mai 2024 |
16:00
pirms 10 mēneša |
Activity results of AB Kauno energija of the 1 quarter of the year 2024 |
Notikums | Datums |
---|---|
Dividendes izmaksas sākuma datums | 30.06.2015 |