Pēd. atjaunots: 05.12.2025 08:00 (GMT+2)
| Nomināls | 1 EUR |
| Vērtspapīru skaits | 1 000 000 |
| Iekļauto vērtspapīru skaits | 1 000 000 |
| Pirmais iekļaušanas datums | 22.05.2017 |
| Nosaukums | Daļa (%) |
|---|---|
| Danas Šidlauskas | 40 |
| Gediminas Kvietkauskas | 39,69 |
| UAB Gesons | 10,31 |
Information about shareholders, who own 5% or more of issuer’s capital, is updated once per year based on the information provided in the issuer’s audited annual financial report.