Pēd. atjaunots: 10.04.2025 02:32 (GMT+3)
Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100,11612 | 100,11612 | - |
|
|
- | 100,89312 | 100,89312 | 5 |
- | - | - | - |
|
- | 100,91512 | 100,91512 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 100,91612 | 100,91612 | 23 | |
- | - | - | - |
|
- | 100,98382 | 100,98382 | 5 | |
- | - | - | - |
|
- | 101,01512 | 101,01512 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 101,11612 | 101,11612 | 50 | |
- | - | - | - |
|
- | 101,41612 | 101,41612 | 3 | |
- | - | - | - |
|
- | 103,11612 | 103,11612 | 3 | |
- | - | - | - |
|
- | 105,01612 | 105,01612 | 10 |
Nekas nav atrasts